|
|
| Veranstaltung | |||
| Fachbereich | Informatik | Semester | Sommersemester 2002 |
| Nummer | 040506 | ||
| Titel | Übungen z. Softwarepraktikum (im SS) | ||
| Art | Übung | SWS | 4 |
| max. Teilnehmende | unbegrenzt | Buchungen | 2 |
| Beginn | Ende | ||
| Literatur |
|
||
| Veranstalter | |||
| Nachname | Vorname | EMail-Adresse | Fachbereich |
| Dr. Schmedding | Doris |
schmeddi@XXXls10.cs.tu-dortmund.de (Spam-Schutz! Bitte entfernen Sie vor dem Versenden das XXX aus der E-Mail-Adresse!) | Informatik (FB04) |
| Dipl.-Inform. Alsaadi | Ahmad |
alsaadi@XXXls4.cs.tu-dortmund.de (Spam-Schutz! Bitte entfernen Sie vor dem Versenden das XXX aus der E-Mail-Adresse!) | Informatik (FB04) |
| Dipl.-Inform. Mäter | Jürgen |
maeter@XXXls4.cs.tu-dortmund.de (Spam-Schutz! Bitte entfernen Sie vor dem Versenden das XXX aus der E-Mail-Adresse!) | Informatik (FB04) |
| Dipl.-Inform. Peters | Dirk |
peters@XXXls10.cs.tu-dortmund.de (Spam-Schutz! Bitte entfernen Sie vor dem Versenden das XXX aus der E-Mail-Adresse!) | Informatik (FB04) |
| Dipl.-Inform. Sprick | Barbara |
sprick@XXXls6.cs.tu-dortmund.de (Spam-Schutz! Bitte entfernen Sie vor dem Versenden das XXX aus der E-Mail-Adresse!) | Informatik (FB04) |
| Zeit & Ort | |||||
| Rhythmus | Tag | von | bis | Raum | Gebäude |
| wöchentlich | Montag | 08:15 | 10:00 | ZB C links | ZB C |
| wöchentlich | Montag | 08:15 | 10:00 | 013a | GB IV |
| wöchentlich | Montag | 08:15 | 10:00 | 17 | Pav. 6 |
| wöchentlich | Montag | 08:15 | 10:00 | 16 | Pav. 6 |
| wöchentlich | Montag | 10:15 | 12:00 | 013a | GB IV |
| wöchentlich | Montag | 10:15 | 12:00 | 16 | Pav. 6 |
| wöchentlich | Montag | 10:15 | 12:00 | ZB C links | ZB C |
| wöchentlich | Montag | 10:15 | 12:00 | 17 | Pav. 6 |
| wöchentlich | Montag | 12:15 | 14:00 | 013a | GB IV |
| wöchentlich | Montag | 12:15 | 14:00 | 16 | Pav. 6 |
| wöchentlich | Montag | 12:15 | 14:00 | ZB C links | ZB C |
| wöchentlich | Montag | 12:15 | 14:00 | 17 | Pav. 6 |
| wöchentlich | Dienstag | 08:15 | 10:00 | ZB C links | ZB C |
| wöchentlich | Dienstag | 08:15 | 10:00 | 013a | GB IV |
| wöchentlich | Dienstag | 08:15 | 10:00 | 17 | Pav. 6 |
| wöchentlich | Dienstag | 08:15 | 10:00 | 16 | Pav. 6 |
| wöchentlich | Dienstag | 10:15 | 12:00 | ZB C rechts | ZB C |
| wöchentlich | Dienstag | 10:15 | 12:00 | 16 | Pav. 6 |
| wöchentlich | Dienstag | 10:15 | 12:00 | ZB C links | ZB C |
| wöchentlich | Dienstag | 10:15 | 12:00 | 17 | Pav. 6 |
| wöchentlich | Mittwoch | 12:15 | 14:00 | ZB C rechts | ZB C |
| wöchentlich | Mittwoch | 12:15 | 14:00 | 16 | Pav. 6 |
| wöchentlich | Mittwoch | 12:15 | 14:00 | ZB C links | ZB C |
| wöchentlich | Mittwoch | 12:15 | 14:00 | 17 | Pav. 6 |
| wöchentlich | Donnerstag | 08:15 | 10:00 | ZB C links | ZB C |
| wöchentlich | Donnerstag | 08:15 | 10:00 | 013a | GB IV |
| wöchentlich | Donnerstag | 08:15 | 10:00 | 17 | Pav. 6 |
| wöchentlich | Donnerstag | 08:15 | 10:00 | 16 | Pav. 6 |
| wöchentlich | Freitag | 08:15 | 10:00 | ZB C links | ZB C |
| wöchentlich | Freitag | 08:15 | 10:00 | 013a | GB IV |
| wöchentlich | Freitag | 08:15 | 10:00 | 17 | Pav. 6 |
| wöchentlich | Freitag | 08:15 | 10:00 | 16 | Pav. 6 |
| wöchentlich | Freitag | 10:15 | 12:00 | 013a | GB IV |
| wöchentlich | Freitag | 10:15 | 12:00 | 16 | Pav. 6 |
| wöchentlich | Freitag | 10:15 | 12:00 | ZB C links | ZB C |
| wöchentlich | Freitag | 10:15 | 12:00 | 17 | Pav. 6 |
| wöchentlich | Freitag | 12:15 | 14:00 | ZB C links | ZB C |
| wöchentlich | Freitag | 12:15 | 14:00 | 013a | GB IV |
| wöchentlich | Freitag | 12:15 | 14:00 | 17 | Pav. 6 |
| wöchentlich | Freitag | 12:15 | 14:00 | 16 | Pav. 6 |
| Zuordnungen | |||||||
| Studiengang | Studienphase | Stufenbezug | Bereich | Teilgebiet | Kategorie | Credit- Modul |
Credit- Points |
| - | - | - | - | - | - | - | |