|
Veranstaltung | |||
Fachbereich | Informatik | Semester | Sommersemester 2002 |
Nummer | 044451 | ||
Titel | Software Performance Engineering (SPE) | ||
Art | Seminar | SWS | 2 |
max. Teilnehmende | 12 | Buchungen | 0 |
Beginn | Ende | ||
Zugangsvoraussetzung | Vordiplom | ||
Leistungsnachweis | Teilnahme, Vortrag, Ausarbeitung | ||
Kommentar | Die Bemühungen um "Software Performance" setzen an den Beobachtungen an, daß • einerseits informationsverarbeitende Systeme Anforderungen unterschiedlicher Typen unterliegen (wie: Funktionalität, Korrektheit, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit, u.a.m.), • andererseits gerade bei Entwurf und Realisierung von "Software", dieser essentiellen Konstituente informationsverarbeitender Systeme, Bemühungen um "Leistung" (performance) - und auch um "Verläßlichkeit" (dependability) - eine eher marginale Rolle spielen. Das Gebiet "SPE" bemüht sich um Methoden, Techniken und Werkzeuge, diesem Mißstand abzuhelfen. Ins Rampenlicht gerückt durch C.U.Smith's bahnbrechendes Buch (s. "Literatur"), ist ihm heute eine spezifische Konferenzreihe (WOSP) gewidmet, und SPE-Titel haben sich über eine Vielzahl weiterer Konferenzen und technischer Journale verbreitet. Zur Charakterisierung der inzwischen erreichten thematischen Breite einige Ausschnitte aus dem Call for Papers der bevorstehenden WOSP 2002 Tagung (Rom): "… for the growing community of researchers interested in performance analysis of software systems, at any stage of software development, from requirements to software architectures, to design and code. … in the very broad sense of analysing non functional quantitative aspects of software system. … aims to build-in predictable performance during software design, to track performance issues through the development and deployment of a system, and to understand the sources of performance failure. Modern distributed applications, like Internet-centric or Web-centric applications, add new unforeseen challenges. They generally consists of multiple (fixed or mobile) nodes, distributed over a wide area, belonging to different administrative domains, and with non-homogeneous and intermittent connections. … need of methodologies and tools that help the software designer in evaluating the impact on the application quality of different alternatives, …" Dieses Seminar bietet Gelegenheit, sich einen Überblick über das SPE-Gebiet zu erarbeiten.
|
||
Literatur | Zur Vorbereitung steht ab sofort geeigneter Lesestoff (in wachsendem Umfang) in einem speziellen Abschnitt des Lehrstuhlhandapparats Informatik IV (GB V, Raum 407) zur Einsicht bereit. Bitte lesen Sie sich ein, um Ihre persönliche Interessensrichtung einzugrenzen. Sprechen Sie mich unbesorgt an, wenn Sie Schwierigkeiten bei der Literatursuche haben sollten (GB V, Raum 404).
|
||
Bemerkung | Interessenten wollen sich bitte zur Seminarteilnahme anmelden: bis Montag, 22.4.2002, Sekretariat Informatik IV (GB V, Raum 406) Eine erste Vorbesprechung (ggf. auch eine erste Themenfestlegung) findet statt Dienstag, 23.4.2002, ab 16.00 Uhr, GB V, Raum 440 Die terminliche Planung des Seminars soll sich an Ihren Wünschen ausrichten. Unter Umständen kann ein weiteres Initialisierungstreffen erforderlich werden - beachten Sie bitte die Aushänge.
|
Veranstalter | |||
Nachname | Vorname | EMail-Adresse | Fachbereich |
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Beilner | Heinz |
beilner@XXXls4.cs.tu-dortmund.de (Spam-Schutz! Bitte entfernen Sie vor dem Versenden das XXX aus der E-Mail-Adresse!) | Informatik (FB04) |
Zeit & Ort | |||||
Rhythmus | Tag | von | bis | Raum | Gebäude |
nach Vereinbarung |
Zuordnungen | |||||||
Studiengang | Studienphase | Stufenbezug | Bereich | Teilgebiet | Kategorie | Credit- Modul |
Credit- Points |
- | - | - | - | - | - | - |